Фирма Кол-во АЗС ДТ min ДТ Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Татнефть-АЗС-Запад 38 32,10 32,90 32,83 28,25 29,20 28,73 31,00 32,00 31,54
2. Тиса 3 32,50 32,50 32,50 28,80 28,80 28,80 31,50 31,50 31,50
3. Трансэнергоснаб 14 32,60 32,90 32,80 28,60 29,00 28,80 31,60 32,00 31,80
4. ЕКА-АЗС 56 34,60 35,50 34,70 28,70 29,10 28,90 31,50 31,90 31,71
5. НефтьМагистраль 30 34,20 34,80 34,70 28,55 29,60 28,90 31,00 32,00 31,60
6. РН-Москва 49 32,10 32,60 32,55 28,50 29,05 28,90 31,20 31,70 31,65
7. ТНК-Столица 71 32,10 32,80 32,71 28,60 29,30 28,99 31,40 32,20 31,89
8. ММ Транс 6 32,75 32,85 32,81 28,50 29,28 29,01 31,34 32,08 31,83
9. Транс-АЗС 26 32,15 32,40 32,28 28,55 29,10 29,02 31,20 32,20 32,05
10. Газпромнефть-Центр 102 32,15 32,85 32,77 28,25 29,15 29,07 31,05 31,95 31,88
11. Петрол Комплекс 40 32,29 32,99 32,91 28,99 29,79 29,50 31,99 32,59 32,31
12. Лукойл-Центрнефтепродукт 107 32,72 32,72 32,72 29,57 29,57 29,57 32,22 32,22 32,22
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 33,03 - - - 29,11 31,90
Изменение относительно 22.04.2013 г. -0,04 - - - 0,00 -0,01
При копировании ссылка обязательна!