Фирма Кол-во АЗС ДТ min ДТ Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Тиса 3 32,50 32,50 32,50 28,80 28,80 28,80 31,50 31,50 31,50
2. Татнефть-АЗС-Запад 38 32,15 32,90 32,45 28,55 29,20 28,88 30,85 31,90 31,56
3. НефтьМагистраль 30 34,20 34,80 34,70 28,55 29,60 28,90 31,00 32,00 31,60
4. Трансэнергоснаб 14 32,80 33,10 33,00 28,80 29,00 28,90 31,80 32,20 32,00
5. ЕКА-АЗС 56 34,00 34,90 34,10 28,70 29,10 28,94 31,50 31,90 31,74
6. РН-Москва 49 32,40 32,60 32,55 28,75 29,05 28,95 31,55 31,70 31,70
7. ТНК-Столица 71 32,20 32,90 32,81 28,60 29,30 28,99 31,40 32,20 31,89
8. ММ Транс 6 32,75 32,90 32,83 28,57 29,28 29,02 31,42 32,08 31,85
9. Транс-АЗС 26 32,15 32,40 32,28 28,55 29,10 29,02 31,00 31,90 31,71
10. Газпромнефть-Центр 102 32,15 32,85 32,77 28,25 29,15 29,07 31,05 31,95 31,88
11. Петрол Комплекс 40 32,59 33,59 33,32 29,09 30,09 29,84 32,09 32,89 32,67
12. Лукойл-Центрнефтепродукт 107 33,22 33,22 33,22 30,07 30,07 30,07 32,72 32,72 32,72
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 33,09 - - - 29,26 32,01
Изменение относительно 01.04.2013 г. 0,00 - - - 0,00 +0,02
При копировании ссылка обязательна!