Фирма Кол-во АЗС ДТ min ДТ Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Татнефть-АЗС-Запад 38 32,15 32,90 32,45 28,55 29,20 28,88 30,85 31,90 31,56
2. НефтьМагистраль 30 34,20 34,80 34,70 28,55 29,60 28,90 31,00 32,00 31,60
3. РН-Москва 49 32,45 32,60 32,60 28,75 28,95 28,90 31,55 31,70 31,70
4. Тиса 3 32,50 32,50 32,50 28,90 28,90 28,90 31,50 31,50 31,50
5. Трансэнергоснаб 14 32,60 32,90 32,75 28,80 29,00 28,90 31,80 32,20 32,00
6. ЕКА-АЗС 56 34,00 34,90 34,10 28,70 29,10 28,94 31,50 31,90 31,74
7. ТНК-Столица 71 32,20 32,90 32,81 28,60 29,30 28,99 31,40 32,20 31,89
8. Транс-АЗС 26 32,15 32,40 32,28 28,55 29,10 29,02 31,00 31,70 31,30
9. Газпромнефть-Центр 102 32,15 32,85 32,77 28,25 29,15 29,07 31,05 31,95 31,88
10. ММ Транс 6 32,60 32,85 32,75 28,90 29,28 29,07 31,50 32,29 31,87
11. Петрол Комплекс 40 32,59 33,59 33,32 29,09 30,09 29,84 32,09 32,89 32,67
12. Лукойл-Центрнефтепродукт 107 33,22 33,22 33,22 30,07 30,07 30,07 32,72 32,72 32,72
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 33,09 - - - 29,26 31,99
Изменение относительно 25.03.2013 г. 0,00 - - - 0,00 -0,01
При копировании ссылка обязательна!