Фирма Кол-во АЗС ДТ min ДТ Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Татнефть-АЗС-Запад 38 32,05 32,90 32,35 28,55 29,20 28,88 30,60 31,90 31,56
2. НефтьМагистраль 30 34,20 34,80 34,70 28,55 29,60 28,90 31,00 32,00 31,60
3. Тиса 3 32,50 32,50 32,50 28,90 28,90 28,90 31,50 31,50 31,50
4. ЕКА-АЗС 56 34,00 34,90 34,10 28,70 29,10 28,94 31,50 31,90 31,74
5. РН-Москва 49 32,75 32,75 32,75 28,95 28,95 28,95 31,85 31,85 31,85
6. Трансэнергоснаб 14 32,60 32,80 32,70 28,90 29,00 28,95 31,80 32,40 32,10
7. ТНК-Столица 71 32,20 32,90 32,81 28,60 29,30 28,99 31,40 32,20 31,89
8. Транс-АЗС 26 31,80 32,40 32,23 28,55 29,10 29,02 31,00 31,70 31,30
9. ММ Транс 6 32,60 32,85 32,75 28,90 29,28 29,07 31,50 32,29 31,87
10. Газпромнефть-Центр 102 32,15 32,85 32,81 28,55 29,15 29,11 31,35 31,95 31,91
11. Петрол Комплекс 40 32,59 33,59 33,32 28,99 29,59 29,51 31,79 32,59 32,38
12. Лукойл-Центрнефтепродукт 107 33,22 33,22 33,22 30,07 30,07 30,07 32,72 32,72 32,72
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 33,10 - - - 29,24 31,99
Изменение относительно 01.03.2013 г. 0,00 - - - 0,00 0,00
При копировании ссылка обязательна!