Фирма Кол-во АЗС ДТ min ДТ Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Тиса 3 32,40 32,40 32,40 28,20 28,20 28,20 30,90 30,90 30,90
2. Татнефть-АЗС-Запад 38 30,70 32,70 32,22 27,90 29,00 28,46 30,40 31,60 31,19
3. Транс-АЗС 26 31,80 32,40 32,23 28,20 28,60 28,55 30,70 31,20 31,00
4. РН-Москва 49 32,75 32,75 32,75 28,75 28,75 28,75 31,55 31,55 31,55
5. НефтьМагистраль 30 34,20 34,80 34,70 27,70 29,60 28,90 30,50 31,80 31,60
6. ЕКА-АЗС 56 34,00 34,90 34,10 28,70 29,10 28,94 31,50 31,90 31,74
7. Трансэнергоснаб 14 32,80 32,90 32,85 28,90 29,00 28,95 31,80 32,00 31,90
8. ТНК-Столица 71 32,50 33,20 33,06 28,80 29,30 29,00 31,50 32,20 31,89
9. ММ Транс 6 32,60 32,85 32,75 28,90 29,20 29,06 31,50 32,20 31,79
10. Газпромнефть-Центр 102 32,15 32,85 32,81 28,55 29,15 29,11 31,35 31,95 31,91
11. Лукойл-Центрнефтепродукт 107 33,22 33,22 33,22 29,57 29,57 29,57 32,22 32,22 32,22
12. Петрол Комплекс 40 32,89 33,79 33,55 28,99 29,89 29,67 31,79 32,59 32,38
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 33,14 - - - 29,09 31,83
Изменение относительно 28.01.2013 г. +0,03 - - - +0,05 +0,08
При копировании ссылка обязательна!