Фирма Кол-во АЗС ДТ min ДТ Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Татнефть-АЗС-Запад 38 30,70 32,20 31,96 27,90 28,10 28,01 29,90 31,00 30,68
2. Тиса 3 32,40 32,40 32,40 28,20 28,20 28,20 30,90 30,90 30,90
3. НефтьМагистраль 30 34,20 34,80 34,70 27,20 29,10 28,40 30,00 31,30 31,10
4. Транс-АЗС 26 31,80 32,40 32,23 28,20 28,60 28,55 30,70 31,20 31,00
5. РН-Москва 49 32,75 32,75 32,75 28,75 28,75 28,75 31,55 31,55 31,55
6. ЕКА-АЗС 56 33,90 34,80 34,00 28,60 29,00 28,84 31,40 31,80 31,64
7. Трансэнергоснаб 14 32,70 32,90 32,80 28,80 28,90 28,85 31,60 31,90 31,75
8. ММ Транс 6 32,60 32,80 32,70 28,85 29,20 29,01 31,50 32,20 31,76
9. Газпромнефть-Центр 102 32,15 32,85 32,81 28,55 29,15 29,11 31,35 31,95 31,91
10. ТНК-Столица 71 32,50 33,20 33,06 28,80 29,50 29,18 31,50 32,20 31,89
11. Лукойл-Центрнефтепродукт 107 33,22 33,22 33,22 29,57 29,57 29,57 32,22 32,22 32,22
12. Петрол Комплекс 40 32,89 33,79 33,55 28,99 29,89 29,68 31,79 32,59 32,38
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 33,11 - - - 29,04 31,75
Изменение относительно 28.01.2013 г. +0,07 - - - +0,08 +0,09
При копировании ссылка обязательна!