Фирма Кол-во АЗС ДТ min ДТ Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Татнефть-АЗС-Запад 38 30,70 32,20 31,96 25,00 26,00 25,37 27,90 28,10 28,01 29,90 31,00 30,68
2. НефтьМагистраль 30 34,20 34,80 34,70 27,20 29,10 28,40 30,00 31,30 31,10
3. Тиса 3 32,40 32,40 32,40 28,50 28,50 28,50 31,20 31,20 31,20
4. Транс-АЗС 26 31,80 32,40 32,23 28,20 28,60 28,55 30,70 31,20 31,00
5. РН-Москва 49 32,25 32,25 32,25 28,65 28,65 28,65 31,35 31,35 31,35
6. Трансэнергоснаб 14 32,50 32,80 32,75 28,50 28,90 28,70 31,40 31,70 31,55
7. ЕКА-АЗС 56 33,70 34,60 33,80 28,50 28,90 28,74 31,30 31,70 31,53
8. Газпромнефть-Центр 102 32,15 32,85 32,81 28,35 28,85 28,82 31,15 31,65 31,62
9. ММ Транс 6 32,30 32,60 32,47 26,90 26,90 26,90 28,60 29,20 28,91 31,30 31,90 31,64
10. ТНК-Столица 71 32,50 33,20 33,07 28,80 29,30 29,19 31,50 32,10 31,89
11. Лукойл-Центрнефтепродукт 107 33,22 33,22 33,22 29,57 29,57 29,57 32,22 32,22 32,22
12. Петрол Комплекс 40 32,89 33,69 33,54 29,09 29,79 29,68 31,79 32,49 32,38
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 33,04 25,59 28,96 31,66
Изменение относительно 25.01.2013 г. +0,10 -0,05 +0,02 +0,03
При копировании ссылка обязательна!