Фирма Кол-во АЗС ДТ min ДТ Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. НефтьМагистраль 30 33,20 33,80 33,70 26,70 28,60 27,90 29,50 30,80 30,60
2. Татнефть-АЗС-Запад 38 30,70 32,60 32,25 25,00 26,00 25,43 27,90 28,10 28,01 29,90 31,00 30,68
3. Тиса 3 32,40 32,40 32,40 28,50 28,50 28,50 31,20 31,20 31,20
4. Транс-АЗС 26 31,50 31,70 31,63 28,20 28,60 28,55 30,70 31,20 31,00
5. ЕКА-АЗС 56 33,50 34,40 33,60 28,40 28,80 28,63 31,00 31,60 31,42
6. РН-Москва 49 32,25 32,25 32,25 28,65 28,65 28,65 31,35 31,35 31,35
7. ММ Транс 6 31,85 32,30 32,08 26,90 26,90 26,90 28,50 28,60 28,67 30,90 31,60 31,31
8. ТНК-Столица 71 32,10 32,60 32,47 28,50 28,80 28,69 31,20 31,60 31,40
9. Трансэнергоснаб 14 32,50 32,80 32,75 28,50 28,90 28,70 31,40 31,70 31,55
10. Газпромнефть-Центр 102 31,65 32,35 32,31 28,25 28,75 28,72 31,05 31,55 31,52
11. Лукойл-Центрнефтепродукт 107 32,72 32,72 32,72 29,07 29,07 29,07 31,72 31,72 31,72
12. Петрол Комплекс 40 32,49 33,09 33,00 28,69 29,29 29,21 31,39 31,99 31,90
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 32,64 25,64 28,70 31,40
Изменение относительно 14.01.2013 г. +0,03 -0,65 +0,04 +0,06
При копировании ссылка обязательна!