Фирма Кол-во АЗС Дт min Дт Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. МТК 74 23,40 23,95 23,66 20,70 21,50 21,19 23,40 24,40 23,95 25,10 26,40 25,80
2. Газпромнефть-Центр 25 23,40 23,90 23,81 19,50 21,50 20,29 23,40 24,50 24,03 25,40 26,50 25,98
3. РН-Москва 49 23,80 23,90 23,85 20,00 20,00 20,00 23,90 24,10 24,05 25,90 26,20 26,05
4. НефтьМагистраль 18 25,00 25,00 25,00 21,50 21,50 21,50 23,90 24,40 24,15 26,20 26,40 26,30
5. Транс-АЗС 26 24,10 25,00 24,38 21,80 22,40 22,15 24,30 25,30 24,43 26,20 27,00 26,37
6. Татнефть-АЗС-Запад 38 25,00 25,90 25,42 22,10 22,10 22,10 24,30 24,90 24,59 26,20 26,70 26,46
7. ММ Транс 6 24,60 24,80 24,70 22,90 22,90 22,90 24,30 24,90 24,78 26,30 26,90 26,68
8. Тиса 3 25,30 25,30 25,30 22,90 22,90 22,90 24,90 24,90 24,90 26,90 26,90 26,90
9. ЕКА-АЗС 56 25,59 25,60 25,60 24,20 24,20 24,20 24,80 25,20 24,96 26,80 27,20 26,94
10. ТНК-Столица 71 24,80 25,10 24,99 22,70 22,90 22,77 24,80 25,20 25,09 26,70 27,10 26,99
11. Трансэнергоснаб 17 24,90 25,40 25,20 23,20 23,80 23,50 24,90 25,40 25,20 27,40 27,80 27,60
12. Сэндэм 10 23,40 25,00 24,74 24,40 25,60 25,40 25,80 27,60 27,34
13. Петрол Комплекс 40 24,99 25,79 25,43 27,19 27,99 27,63
14. Лукойл-Центрнефтепродукт 107 25,97 25,97 25,97 25,47 25,47 25,47 27,27 27,27 27,27
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 24,90 22,02 24,78 26,71
Изменение относительно 27.04.2011 г. 0,00 0,00 +0,12 +0,09
При копировании ссылка обязательна!