Фирма Кол-во АЗС Дт min Дт Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Транс-АЗС 26 23,40 24,30 23,71 19,90 20,60 20,46 23,50 23,90 23,71 25,50 25,90 25,70
2. МТК 74 23,40 23,95 23,67 20,80 21,20 20,99 23,50 24,10 23,77 25,20 26,20 25,67
3. Сэндэм 10 23,40 24,50 24,36 22,00 22,00 22,00 23,00 25,10 23,83 25,00 27,10 25,75
4. НефтьМагистраль 18 25,90 25,90 25,90 21,00 21,00 21,00 22,80 25,00 23,90 23,90 27,00 25,45
5. РН-Москва 49 23,70 23,80 23,80 19,90 19,90 19,90 23,80 23,90 23,90 25,60 25,70 25,69
6. Газпромнефть-Центр 25 23,40 23,90 23,81 19,50 19,50 19,50 23,50 24,50 23,96 25,50 26,50 25,94
7. Татнефть-АЗС-Запад 38 25,00 25,90 25,43 20,80 20,80 20,80 23,90 24,10 24,00 25,70 25,90 25,80
8. Техинвест 4 23,00 23,00 23,00 24,00 24,00 24,00 25,80 25,80 25,80
9. ТНК-Столица 72 24,80 25,10 24,99 21,90 22,10 21,96 24,10 24,40 24,30 26,00 26,30 26,20
10. ЕКА-АЗС 56 25,19 25,20 25,20 22,50 22,50 22,50 24,30 24,60 24,41 26,20 26,50 26,26
11. ММ Транс 6 25,10 25,10 25,10 22,00 22,00 22,00 24,40 24,60 24,48 26,30 26,50 26,38
12. Тиса 3 25,30 25,30 25,30 22,50 22,50 22,50 24,50 24,50 24,50 26,30 26,30 26,30
13. Петрол Комплекс 40 23,99 25,79 25,24 23,49 25,19 24,51 25,69 27,49 26,71
14. Лукойл-Центрнефтепродукт 107 25,67 25,67 25,67 24,67 24,67 24,67 26,47 26,47 26,47
15. Трансэнергоснаб 17 24,90 25,20 25,10 22,00 22,50 22,25 25,40 25,80 25,60 26,00 26,80 26,40
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 24,82 21,17 24,25 26,08
Изменение относительно 28.02.2011 г. -0,02 0,00 -0,03 -0,05
При копировании ссылка обязательна!