Фирма Кол-во АЗС Дт min Дт Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. МТК 71 24,90 24,90 24,90 21,80 22,20 21,99 24,50 25,10 24,77 26,20 27,20 26,67
2. Газпромнефть-Центр 25 24,20 24,20 24,20 20,50 20,50 20,50 24,50 25,50 24,96 26,50 27,50 26,94
3. Транс-АЗС 26 25,00 25,30 25,28 21,90 21,90 21,90 24,80 25,20 25,02 26,60 27,20 26,95
4. РН-Москва 49 24,10 25,90 25,44 21,30 22,20 22,11 24,30 25,10 25,04 26,30 27,40 26,87
5. Сэндэм 10 26,00 26,50 26,06 22,00 22,00 22,00 23,70 26,10 25,04 25,70 28,20 27,05
6. Техинвест 4 22,00 22,00 22,00 25,20 25,20 25,20 27,00 27,00 27,00
7. ЕКА-АЗС 56 26,49 26,50 26,50 23,00 23,00 23,00 25,20 25,60 25,32 27,00 27,40 27,13
8. ММ Транс 6 25,80 26,20 25,97 22,00 22,00 22,00 25,30 25,50 25,42 27,10 27,20 27,15
9. Татнефть-АЗС-Запад 38 25,70 26,20 25,92 23,00 23,00 23,00 25,10 25,80 25,49 26,90 27,10 26,92
10. НефтьМагистраль 18 27,50 27,50 27,50 21,50 22,00 21,75 25,50 25,50 25,50 27,00 27,50 27,25
11. Тиса 3 26,20 26,20 26,20 22,50 22,50 22,50 25,50 25,50 25,50 27,20 27,20 27,20
12. ТНК-Столица 75 25,20 25,50 25,39 21,90 22,10 21,96 25,30 25,60 25,50 27,00 27,30 27,20
13. Трансэнергоснаб 17 24,90 25,60 25,30 22,00 23,00 22,50 25,40 25,80 25,60 26,00 26,80 26,40
14. Лукойл-Центрнефтепродукт 107 26,67 26,67 26,67 25,67 25,67 25,67 27,47 27,47 27,47
15. Петрол Комплекс 39 24,39 26,19 25,64 24,69 26,39 25,71 26,69 28,09 27,71
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 25,79 22,15 25,34 27,10
Изменение относительно 07.02.2011 г. -1,17 +0,07 -0,04 -0,09
При копировании ссылка обязательна!