Фирма Кол-во АЗС Дт min ДтMax ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Транс-АЗС 26 26,70 27,00 26,97 21,10 21,30 21,17 24,50 24,90 24,66 26,30 26,90 26,58
2. МТК 71 26,40 26,60 26,56 20,80 21,00 20,92 24,50 24,95 24,69 26,50 27,20 26,81
3. Газпромнефть-Центр 25 25,50 26,50 26,22 20,50 20,50 20,50 24,50 25,50 24,96 26,50 27,50 26,94
4. Сэндэм 10 26,00 26,50 26,06 22,00 22,00 22,00 23,70 26,10 25,04 25,70 28,20 27,05
5. Техинвест 4 22,00 22,00 22,00 25,20 25,20 25,20 27,00 27,00 27,00
6. ЕКА-АЗС 56 26,90 27,20 27,19 22,60 22,60 22,60 25,00 25,60 25,28 27,00 27,40 27,13
7. ММ Транс 6 26,00 26,50 26,23 22,00 22,00 22,00 25,30 25,50 25,42 27,10 27,20 27,15
8. РН-Москва 49 26,90 27,20 27,15 22,00 22,00 22,00 25,20 25,60 25,45 26,90 27,40 27,25
9. НефтьМагистраль 18 27,50 27,50 27,50 21,50 22,00 21,75 25,50 25,50 25,50 27,00 27,50 27,25
10. Татнефть-АЗС-Запад 38 26,60 27,20 26,90 22,30 22,30 22,30 25,20 25,80 25,50 26,70 27,50 27,10
11. Тиса 3 26,90 26,90 26,90 21,90 21,90 21,90 25,50 25,50 25,50 27,20 27,20 27,20
12. ТНК-Столица 75 26,40 26,70 26,59 21,90 22,10 21,96 25,30 25,60 25,50 27,00 27,30 27,20
13. Трансэнергоснаб 17 25,80 27,00 26,40 21,50 22,50 22,00 25,40 25,80 25,60 26,00 27,00 26,50
14. Лукойл-Центрнефтепродукт 107 27,37 27,37 27,37 25,67 25,67 25,67 27,47 27,47 27,47
15. Петрол Комплекс 39 25,59 27,39 26,86 24,69 26,39 25,73 26,69 28,49 27,73
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 26,96 21,75 25,34 27,16
В сравнении с пред. показателями +0,31 +0,21 +0,14 +0,12
При копировании ссылка обязательна!