Фирма Кол-во АЗС Дт min Дт Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. МТК 70 25,90 26,10 26,05 20,30 20,60 20,45 23,20 24,20 23,62 24,90 26,20 25,88
2. Сэндэм 10 24,50 25,50 25,00 21,50 21,50 21,50 22,00 24,80 23,82 24,30 26,80 25,73
3. Транс-АЗС 26 25,30 25,50 25,42 20,30 20,50 20,32 23,70 24,20 23,90 25,50 26,10 25,80
4. НефтьМагистраль 18 26,70 26,70 26,70 20,10 20,45 20,33 24,10 24,60 24,35 25,50 26,60 26,05
5. Газпромнефть-Центр 25 25,00 25,50 25,36 20,00 20,00 20,00 24,00 24,50 24,48 26,00 26,50 26,45
6. ЕКА-АЗС 56 26,49 26,50 26,50 21,20 21,20 21,20 24,20 24,80 24,50 26,00 26,50 26,31
7. Техинвест 4 21,00 21,00 21,00 24,60 24,60 24,60 26,70 26,70 26,70
8. Татнефть-АЗС-Запад 38 25,20 26,00 25,78 20,80 20,80 20,80 24,50 24,80 24,68 26,20 26,90 26,75
9. РН-Москва 49 26,00 26,30 26,29 20,70 20,70 20,70 24,50 24,80 24,69 26,50 26,60 26,54
10. Трансэнергоснаб 17 25,20 26,40 25,80 21,20 21,80 21,50 24,80 25,60 25,20 26,00 27,40 26,70
11. Лукойл-Центрнефтепродукт 103 26,77 26,77 26,77 25,27 25,27 25,27 27,07 27,07 27,07
12. ММ Транс 6 26,00 26,00 26,00 20,80 20,80 20,80 25,30 25,50 25,42 27,10 27,20 27,15
13. Тиса 3 26,50 26,50 26,50 20,50 20,50 20,50 25,50 25,50 25,50 27,20 27,20 27,20
14. ТНК-Столица 75 25,50 26,00 25,88 21,90 22,10 21,96 25,30 25,60 25,50 27,00 27,30 27,20
15. Петрол Комплекс 39 24,89 26,69 26,15 24,69 26,39 25,71 26,69 28,49 27,71
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 26,16 20,94 24,78 26,65
В сравнении с пред. показателями +0,65 +0,36 +0,48 +0,45
При копировании ссылка обязательна!