Фирма Кол-во АЗС Дтmin ДтMax ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. МТК 70 25,40 25,70 25,64 20,30 20,60 20,45 22,90 24,20 23,46 24,90 26,20 25,73
2. Сэндэм 10 24,50 25,50 25,00 21,50 21,50 21,50 22,00 24,80 23,82 24,30 26,80 25,73
3. НефтьМагистраль 18 25,40 25,50 25,45 20,10 20,45 20,33 23,50 24,20 23,85 24,90 26,20 25,55
4. Транс-АЗС 26 24,80 25,00 24,92 20,30 20,50 20,32 23,70 24,20 23,90 25,50 26,10 25,80
5. ЕКА-АЗС 56 25,69 25,70 25,70 20,30 20,30 20,30 24,00 24,40 24,30 25,80 26,30 26,13
6. РН-Москва 49 25,50 25,80 25,79 20,30 20,30 20,30 24,20 24,50 24,39 26,20 26,30 26,22
7. ММ Транс 6 25,20 25,20 25,20 20,50 20,50 20,50 24,30 24,50 24,42 26,10 26,20 26,15
8. Лукойл-Центрнефтепродукт 103 25,97 25,97 25,97 24,47 24,47 24,47 26,27 26,27 26,27
9. Газпромнефть-Центр 25 25,00 25,50 25,36 20,00 20,00 20,00 24,00 24,50 24,48 26,00 26,50 26,45
10. Тиса 3 25,90 25,90 25,90 20,40 20,40 20,40 24,50 24,50 24,50 26,30 26,30 26,30
11. ТНК-Столица 75 24,80 25,00 24,89 20,90 21,10 20,96 24,40 24,60 24,51 26,10 26,30 26,21
12. Техинвест 4 21,00 21,00 21,00 24,60 24,60 24,60 26,70 26,70 26,70
13. Татнефть-АЗС-Запад 38 25,20 26,00 25,78 20,80 20,80 20,80 24,50 24,80 24,68 26,20 26,90 26,75
14. Петрол Комплекс 39 23,89 25,69 25,16 23,69 25,39 24,73 25,69 27,49 26,73
15. Трансэнергоснаб 17 24,90 25,70 25,30 20,90 21,80 21,50 24,40 25,20 24,80 25,80 26,90 26,55
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 25,51 20,58 24,30 26,20
В сравнении с пред. показателями +0,14 +0,07 +0,03 +0,05
При копировании ссылка обязательна!