Фирма Кол-во АЗС Дт min Дт Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. МТК 70 25,40 25,70 25,64 20,30 20,60 20,40 22,90 23,90 23,31 24,90 26,00 25,59
2. Сэндэм 10 24,50 25,00 24,56 21,50 21,50 21,50 22,00 24,80 23,80 24,30 26,80 25,68
3. Транс-АЗС 26 24,80 25,00 24,92 20,00 20,30 20,22 23,70 24,20 23,90 25,50 26,10 25,80
4. НефтьМагистраль 18 25,40 25,50 25,45 20,10 20,45 20,33 23,50 24,20 24,10 25,60 26,20 25,80
5. Техинвест 4 20,50 20,50 20,50 24,10 24,10 24,10 26,00 26,00 26,00
6. ЕКА-АЗС 56 25,69 25,70 25,70 20,30 20,30 20,30 24,00 24,40 24,30 25,80 26,30 26,13
7. РН-Москва 49 25,20 25,50 25,49 20,30 20,30 20,30 24,00 24,50 24,32 26,00 26,20 26,16
8. ММ Транс 6 24,50 25,20 24,90 20,50 20,50 20,50 24,20 24,50 24,38 25,90 26,20 26,10
9. Татнефть-АЗС-Запад 38 24,50 25,00 24,80 20,30 20,50 20,35 24,30 24,60 24,41 25,90 26,50 26,29
10. Газпромнефть-Центр 25 24,00 25,00 24,82 20,00 20,00 20,00 24,00 24,50 24,43 26,00 26,50 26,41
11. Лукойл-Центрнефтепродукт 103 25,97 25,97 25,97 24,47 24,47 24,47 26,27 26,27 26,27
12. Тиса 3 25,40 25,40 25,40 20,30 20,30 20,30 24,50 24,50 24,50 26,30 26,30 26,30
13. ТНК-Столица 75 24,80 25,00 24,89 20,90 21,10 20,96 24,40 24,60 24,51 26,10 26,30 26,21
14. Трансэнергоснаб 17 24,90 25,70 25,30 20,90 21,80 21,50 24,40 25,20 24,80 25,80 26,90 26,55
15. Петрол Комплекс 39 24,99 25,49 25,09 24,59 25,39 24,85 26,59 27,49 26,85
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 25,37 20,51 24,27 26,15
В сравнении с пред. показателями +0,70 +0,03 +0,09 +0,07
При копировании ссылка обязательна!