Фирма Кол-во АЗС Дт min Дт Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Жигули 4 23,70 23,80 23,75 20,00 20,00 20,00 23,30 23,30 23,30 25,10 25,30 25,20
2. МТК 70 24,10 24,50 24,42 20,30 20,40 20,39 22,90 23,90 23,31 24,90 26,00 25,59
3. Сэндэм 10 24,50 25,00 24,56 20,50 20,50 20,50 22,00 24,30 23,41 24,30 26,30 25,30
4. Транс-АЗС 24 23,50 24,00 23,72 20,10 20,30 20,25 23,10 23,90 23,50 24,90 25,70 25,36
5. Газпромнефть-Центр 25 24,00 24,50 24,43 20,00 20,00 20,00 23,90 24,00 23,91 25,50 26,00 25,89
6. Техинвест 4 20,50 20,50 20,50 24,10 24,10 24,10 26,00 26,00 26,00
7. Татнефть-АЗС-Запад 36 24,00 24,00 24,00 20,30 20,50 20,35 24,10 24,40 24,19 26,00 26,40 26,13
8. ЕКА-АЗС 56 24,89 24,90 24,90 20,30 20,30 20,30 23,90 24,40 24,29 25,80 26,30 26,12
9. РН-Москва 45 24,70 24,80 24,79 20,30 20,30 20,30 24,00 24,50 24,31 26,00 26,20 26,16
10. ММ Транс 6 24,50 24,70 24,57 20,50 20,50 20,50 24,20 24,50 24,38 25,90 26,20 26,10
11. Лукойл-Центрнефтепродукт 103 24,97 24,97 24,97 24,47 24,47 24,47 26,27 26,27 26,27
12. Тиса 3 24,90 24,90 24,90 20,30 20,30 20,30 24,50 24,50 24,50 26,30 26,30 26,30
13. Трансэнергоснаб 16 24,30 24,70 24,50 21,20 21,80 21,50 24,20 24,80 24,50 26,20 26,90 26,55
14. ТНК-Столица 70 24,80 25,00 24,89 20,90 21,10 20,96 24,40 24,60 24,51 26,10 26,30 26,21
15. Петрол Комплекс 33 24,99 25,49 25,09 24,59 25,39 24,85 26,59 27,49 26,85
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 24,67 20,48 24,18 26,08
В сравнении с пред. показателями +0,48 +0,01 +0,06 +0,12
При копировании ссылка обязательна!