Фирма Кол-во АЗС Дт min Дт Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Жигули 4 23,50 23,70 23,60 20,00 20,00 20,00 23,10 23,30 23,20 25,10 25,30 25,20
2. Сэндэм 10 22,90 24,00 23,49 20,50 20,50 20,50 22,00 24,30 23,36 24,30 26,30 25,27
3. Транс-АЗС 24 23,00 23,50 23,15 20,10 20,30 20,25 23,10 23,90 23,50 24,90 25,70 25,36
4. МТК 70 24,10 24,20 24,11 20,30 20,30 20,30 22,80 24,20 23,61 24,30 25,90 25,44
5. Газпромнефть-Центр 25 23,00 23,50 23,43 20,00 20,00 20,00 23,90 24,00 23,91 25,50 26,00 25,89
6. Техинвест 4 20,40 20,40 20,40 24,00 24,00 24,00 25,70 25,70 25,70
7. ММ Транс 6 23,60 23,90 23,73 20,50 20,50 20,50 23,90 24,20 24,07 25,70 25,90 25,82
8. РН-Москва 45 23,70 24,00 23,99 20,30 20,30 20,30 24,00 24,30 24,17 25,90 26,10 26,05
9. Татнефть-АЗС-Запад 36 23,50 23,70 23,55 20,30 20,50 20,35 24,10 24,40 24,18 25,50 26,40 26,10
10. ЕКА-АЗС 56 23,60 24,40 24,08 20,30 20,30 20,30 23,80 24,40 24,20 25,60 26,30 26,04
11. Тиса 3 24,10 24,10 24,10 20,30 20,30 20,30 24,20 24,20 24,20 26,10 26,10 26,10
12. ТНК-Столица 70 24,20 24,40 24,29 20,90 21,10 20,96 24,10 24,30 24,21 25,80 26,00 25,91
13. Трансэнергоснаб 16 24,20 24,50 24,35 21,20 21,80 21,50 24,00 24,70 24,35 26,20 26,70 26,45
14. Лукойл-Центрнефтепродукт 103 24,97 24,97 24,97 24,47 24,47 24,47 26,27 26,27 26,27
15. Петрол Комплекс 33 24,39 24,89 24,50 24,29 25,09 24,55 26,29 27,19 26,55
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 24,19 20,47 24,12 25,96
В сравнении с пред. показателями +0,70 0,00 +0,03 +0,03
При копировании ссылка обязательна!