Фирма Кол-во АЗС Дт min Дт Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Жигули 4 21,30 21,50 21,40 20,00 20,00 20,00 23,10 23,30 23,20 24,90 25,30 25,10
2. Сэндэм 10 22,90 23,50 23,05 20,50 20,50 20,50 22,00 24,30 23,36 24,30 26,30 25,27
3. Транс-АЗС 24 22,60 23,00 22,69 20,10 20,30 20,25 23,10 23,90 23,50 24,90 25,70 25,36
4. Техинвест 4 20,20 20,20 20,20 23,60 23,60 23,60 25,50 25,50 25,50
5. МТК 70 23,60 23,90 23,61 20,30 20,30 20,30 22,90 24,20 23,62 24,90 25,90 25,45
6. Газпромнефть-Центр 25 22,50 23,00 22,93 20,00 20,00 20,00 23,40 24,00 23,70 25,20 26,00 25,69
7. ММ Транс 6 23,00 23,30 23,13 20,50 20,50 20,50 23,90 24,10 24,00 25,60 25,80 25,72
8. ЕКА-АЗС 56 22,80 23,30 23,14 20,30 20,30 20,30 23,80 24,40 24,07 25,60 26,20 25,89
9. Тиса 3 23,20 23,20 23,20 20,30 20,30 20,30 24,10 24,10 24,10 25,90 25,90 25,90
10. РН-Москва 45 23,10 23,30 23,30 20,30 20,30 20,30 24,00 24,30 24,14 25,90 26,10 26,02
11. Татнефть-АЗС-Запад 36 23,10 23,30 23,20 20,30 20,50 20,35 24,00 24,40 24,18 25,00 26,40 26,07
12. ТНК-Столица 70 23,10 23,30 23,19 20,90 21,10 20,96 24,10 24,30 24,21 25,80 26,00 25,91
13. Трансэнергоснаб 16 22,90 23,60 23,25 21,50 22,00 21,75 23,90 24,70 24,30 26,20 26,70 26,45
14. Лукойл-Центрнефтепродукт 103 23,67 23,67 23,67 24,47 24,47 24,47 26,27 26,27 26,27
15. Петрол Комплекс 33 23,29 23,79 23,39 24,29 25,09 24,55 26,29 27,19 26,55
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 23,31 20,47 24,09 25,92
В сравнении с пред. показателями +0,43 +0,02 +0,05 +0,05
При копировании ссылка обязательна!