Фирма Кол-во АЗС Дт min Дт Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Жигули 4 21,30 21,50 21,40 20,00 20,00 20,00 23,10 23,30 23,20 24,90 25,30 25,10
2. Транс-АЗС 24 22,30 22,60 22,33 20,10 20,30 20,19 22,80 23,70 23,34 24,50 25,50 25,20
3. Сэндэм 10 22,00 22,50 22,19 20,00 20,00 20,00 22,00 24,30 23,36 24,30 26,30 25,27
4. Техинвест 4 20,20 20,20 20,20 23,60 23,60 23,60 25,50 25,50 25,50
5. МТК 70 22,60 23,10 22,89 20,30 20,30 20,30 22,90 24,20 23,62 24,90 25,90 25,45
6. Татнефть-АЗС-Запад 36 22,20 22,60 22,49 20,20 20,30 20,27 23,50 24,10 23,68 25,40 25,90 25,60
7. Газпромнефть-Центр 25 22,00 22,50 22,47 20,00 20,00 20,00 23,40 24,00 23,70 25,20 26,00 25,69
8. ММ Транс 6 22,80 23,00 22,87 20,50 20,50 20,50 23,90 24,10 24,00 25,60 25,80 25,72
9. ЕКА-АЗС 56 21,80 23,00 22,84 20,30 20,30 20,30 23,50 24,40 24,06 25,20 26,20 25,87
10. РН-Москва 45 22,70 22,90 22,88 20,30 20,30 20,30 23,80 24,20 24,07 25,70 26,00 25,90
11. Тиса 3 22,90 22,90 22,90 20,30 20,30 20,30 24,10 24,10 24,10 25,90 25,90 25,90
12. ТНК-Столица 70 23,10 23,30 23,19 20,90 21,10 20,96 24,10 24,30 24,21 25,80 26,00 25,91
13. Трансэнергоснаб 16 22,90 23,60 23,25 21,50 22,00 21,75 23,90 24,70 24,30 26,20 26,70 26,45
14. Лукойл-Центрнефтепродукт 103 22,97 22,97 22,97 24,47 24,47 24,47 26,27 26,27 26,27
15. Петрол Комплекс 33 23,29 23,79 23,39 24,29 25,09 24,55 26,29 27,19 26,55
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 22,88 20,45 24,04 25,87
В сравнении с пред. показателями +0,23 +0,02 +0,02 +0,03
При копировании ссылка обязательна!