Фирма Кол-во АЗС Дт min Дт Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Жигули 4 20,20 20,80 20,50 19,50 19,50 19,50 22,90 23,10 23,00 24,70 24,90 24,80
2. Сэндэм 10 20,50 21,50 21,40 20,00 20,00 20,00 22,00 23,70 23,20 24,30 25,70 25,03
3. Транс-АЗС 24 21,50 21,80 21,57 20,10 20,30 20,18 22,80 23,70 23,31 24,50 25,50 25,17
4. Газпромнефть-Центр 25 22,00 22,00 22,00 20,00 20,00 20,00 23,40 23,70 23,52 25,20 25,70 25,50
5. Техинвест 4 20,20 20,20 20,20 23,60 23,60 23,60 25,50 25,50 25,50
6. МТК 70 21,80 22,90 22,00 20,00 20,30 20,27 22,90 24,00 23,61 24,90 25,90 25,45
7. Татнефть-АЗС-Запад 36 21,30 22,20 21,96 20,00 20,30 20,25 22,50 24,10 23,65 24,10 25,90 25,53
8. ММ Транс 6 21,30 21,90 21,57 20,30 20,30 20,30 23,60 23,80 23,70 25,30 25,50 25,42
9. РН-Москва 45 21,50 22,00 21,98 20,10 20,20 20,19 23,60 23,80 23,73 25,50 25,70 25,59
10. ЕКА-АЗС 56 21,00 22,40 22,37 20,30 20,30 20,30 23,10 24,00 23,78 24,70 25,70 25,51
11. Тиса 3 22,00 22,00 22,00 20,20 20,20 20,20 23,90 23,90 23,90 25,80 25,80 25,80
12. Трансэнергоснаб 16 22,30 22,70 22,50 21,20 21,80 21,50 23,80 24,30 24,05 26,00 26,70 26,35
13. Лукойл-Центрнефтепродукт 103 22,67 22,67 22,67 24,17 24,17 24,17 25,97 25,97 25,97
14. ТНК-Столица 70 22,50 22,70 22,59 20,90 21,10 20,96 24,10 24,30 24,21 25,80 26,00 25,91
15. Петрол Комплекс 33 22,69 23,19 22,79 24,29 25,09 24,54 26,29 27,19 26,54
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 22,27 20,41 23,89 25,71
В сравнении с пред. показателями +0,40 +0,13 +0,12 +0,11
При копировании ссылка обязательна!