Фирма Кол-во АЗС Дт min Дт Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Сэндэм 10 19,50 21,50 21,13 20,00 20,00 20,00 21,70 23,40 22,77 24,00 25,40 24,64
2. Жигули 4 20,20 20,80 20,50 19,50 19,50 19,50 22,90 23,10 23,00 24,70 24,90 24,80
3. Транс-АЗС 24 20,70 21,50 21,05 20,00 20,30 20,05 22,50 23,70 23,15 24,20 25,50 24,99
4. Газпромнефть-Центр 25 21,50 21,50 21,50 19,50 20,00 19,67 23,00 23,70 23,40 25,00 25,70 25,50
5. Техинвест 4 20,20 20,20 20,20 23,40 23,40 23,40 25,30 25,30 25,30
6. МТК 70 21,30 22,20 21,77 20,00 20,30 20,17 22,80 23,90 23,43 24,70 25,80 25,27
7. Татнефть-АЗС-Запад 21,30 22,20 21,96 20,00 20,30 20,25 22,50 24,10 23,64 24,10 25,90 25,52
8. ММ Транс 6 21,30 21,90 21,57 20,30 20,30 20,30 23,60 23,80 23,70 25,30 25,50 25,42
9. РН-Москва 45 21,50 22,00 21,98 20,10 20,20 20,19 23,60 23,80 23,73 25,50 25,70 25,59
10. ЕКА-АЗС 56 20,50 22,10 21,91 20,30 20,30 20,30 23,10 24,00 23,78 24,70 25,70 25,51
11. Тиса 3 22,00 22,00 22,00 20,20 20,20 20,20 23,90 23,90 23,90 25,80 25,80 25,80
12. Трансэнергоснаб 16 21,80 22,20 22,00 20,90 21,40 21,10 23,60 24,10 23,90 25,90 26,40 26,20
13. ТНК-Столица 70 21,90 22,10 21,99 20,60 20,80 20,66 23,80 24,00 23,91 25,50 25,70 25,61
14. Лукойл-Центрнефтепродукт 103 22,07 22,07 22,07 24,17 24,17 24,17 25,97 25,97 25,97
15. Петрол Комплекс 33 22,09 22,59 22,20 23,99 24,79 24,25 25,99 26,89 26,25
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 21,87 20,28 23,77 25,60
В сравнении с пред. показателями +0,49 +0,07 +0,17 +0,15
При копировании ссылка обязательна!