Фирма Кол-во АЗС Дт min Дт Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Сэндэм 10 19,50 20,50 20,37 20,00 20,00 20,00 21,90 23,40 22,69 23,90 25,40 24,59
2. Жигули 4 20,20 20,40 20,30 19,50 19,50 19,50 22,60 22,90 22,75 24,40 24,90 24,65
3. Техинвест 4 20,00 20,00 20,00 23,10 23,10 23,10 25,10 25,10 25,10
4. Транс-АЗС 24 20,10 20,60 20,43 20,00 20,30 20,03 22,50 23,70 23,15 24,20 25,50 24,99
5. МТК 70 20,80 21,40 21,11 20,00 20,20 20,12 22,80 23,70 23,33 24,70 25,70 25,17
6. Газпромнефть-Центр 25 21,00 21,30 21,24 19,50 20,00 19,67 23,00 23,70 23,37 25,00 25,70 25,35
7. ММ Транс 6 21,00 21,10 21,07 20,00 20,00 20,00 23,20 23,60 23,38 25,00 25,30 25,18
8. Тиса 3 20,70 20,70 20,70 20,10 20,10 20,10 23,40 23,40 23,40 25,20 25,20 25,20
9. ЕКА-АЗС 56 20,20 21,50 21,24 20,20 20,30 20,20 22,90 23,80 23,42 24,30 25,50 25,24
10. РН-Москва 45 20,70 21,10 21,07 20,00 20,10 20,08 23,30 23,50 23,44 25,30 25,30 25,30
11. Трансэнергоснаб 16 21,10 21,30 21,20 20,50 20,80 20,65 23,50 23,85 23,60 25,85 26,25 26,05
12. Лукойл-Центрнефтепродукт 103 21,47 21,47 21,47 23,87 23,87 23,87 25,67 25,67 25,67
13. ТНК-Столица 70 21,90 22,10 21,99 20,60 20,80 20,66 23,80 24,00 23,91 25,50 25,70 25,61
14. Петрол Комплекс 33 22,09 22,59 22,20 23,99 24,79 24,25 25,99 26,89 26,25
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 21,38 20,21 23,60 25,45
В сравнении с пред. показателями +0,46 +0,14 +0,18 +0,19
При копировании ссылка обязательна!