Фирма Кол-во АЗС Дт min ДтMax ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Сэндэм 10 19,50 20,50 20,37 20,00 20,00 20,00 21,90 23,40 22,69 23,90 25,40 24,59
2. Жигули 4 20,20 20,40 20,30 19,50 19,50 19,50 22,60 22,90 22,75 24,40 24,90 24,65
3. Техинвест 4 20,00 20,00 20,00 23,10 23,10 23,10 25,10 25,10 25,10
4. Транс-АЗС 24 20,10 20,60 20,43 20,00 20,30 20,03 22,50 23,70 23,15 24,20 25,50 24,99
5. ЕКА-АЗС 56 19,60 20,80 20,70 20,20 20,30 20,20 22,60 23,50 23,22 24,10 25,30 25,03
6. ММ Транс 6 20,40 20,50 20,47 19,70 19,70 19,70 23,10 23,30 23,22 24,90 25,10 25,05
7. МТК 70 20,60 20,80 20,80 20,00 20,00 20,00 22,80 23,70 23,28 24,70 25,60 25,10
8. Татнефть-АЗС-Запад 36 20,00 21,30 21,01 19,70 20,00 19,88 22,50 23,70 23,29 24,10 25,70 25,16
9. РН-Москва 45 20,60 20,80 20,77 19,80 19,90 19,88 23,00 23,40 23,33 25,00 25,20 25,18
10. Газпромнефть-Центр 25 20,50 20,80 20,74 19,50 20,00 19,67 23,00 23,70 23,37 25,00 25,70 25,35
11. Тиса 3 20,70 20,70 20,70 20,10 20,10 20,10 23,40 23,40 23,40 25,20 25,20 25,20
12. Лукойл-Центрнефтепродукт 103 20,87 20,87 20,87 23,57 23,57 23,57 25,37 25,37 25,37
13. ТНК-Столица 69 21,10 21,50 21,39 20,30 20,50 20,36 23,40 23,70 23,60 25,10 25,40 25,30
14. Трансэнергоснаб 16 21,10 21,30 21,20 20,50 20,80 20,65 23,75 23,85 23,80 25,85 26,25 26,05
15. Петрол Комплекс 33 21,49 21,99 21,59 23,69 24,49 23,95 25,69 26,59 25,95
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 20,92 20,07 23,42 25,26
В сравнении с пред. показателями +0,19 +0,08 +0,07 +0,08
При копировании ссылка обязательна!