Фирма Кол-во АЗС Дт min Дт Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Сэндэм 10 19,50 20,50 20,37 20,00 20,00 20,00 21,90 23,40 22,69 23,90 25,40 24,59
2. Жигули 4 20,20 20,40 20,30 19,50 19,50 19,50 22,60 22,80 22,70 24,40 24,60 24,50
3. Техинвест 4 20,00 20,00 20,00 23,10 23,10 23,10 25,10 25,10 25,10
4. Транс-АЗС 24 19,90 20,30 20,14 19,80 20,10 19,83 22,50 23,50 23,12 24,00 25,30 24,80
5. ЕКА-АЗС 56 19,60 20,80 20,70 20,20 20,30 20,20 22,60 23,50 23,22 24,10 25,30 25,03
6. ММ Транс 6 20,40 20,50 20,47 19,70 19,70 19,70 23,10 23,30 23,22 24,90 25,10 25,05
7. МТК 70 20,60 20,80 20,80 20,00 20,00 20,00 22,80 23,70 23,28 24,70 25,60 25,08
8. Татнефть-АЗС-Запад 36 19,50 20,90 20,47 19,70 20,00 19,88 22,50 23,70 23,29 24,10 25,70 25,16
9. ТНК-Столица 65 20,50 20,90 20,78 20,00 20,20 20,07 23,10 23,40 23,30 24,80 25,10 25,00
10. РН-Москва 45 20,60 20,80 20,77 19,80 19,90 19,88 23,00 23,40 23,33 25,00 25,20 25,18
11. Газпромнефть-Центр 25 20,50 20,80 20,74 19,50 20,00 19,67 23,00 23,70 23,37 25,00 25,70 25,35
12. Тиса 3 20,70 20,70 20,70 20,10 20,10 20,10 23,40 23,40 23,40 25,20 25,20 25,20
13. Трансэнергоснаб 16 20,50 20,80 20,65 20,10 20,30 20,20 23,40 23,60 23,50 25,60 25,90 25,75
14. Лукойл-Центрнефтепродукт 103 20,87 20,87 20,87 23,57 23,57 23,57 25,37 25,37 25,37
15. Петрол Комплекс 33 20,89 21,39 20,96 23,39 24,39 23,67 25,39 26,49 25,67
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 20,73 19,98 23,35 25,18
В сравнении с пред. показателями +0,01 0,00 +0,04 +0,03
При копировании ссылка обязательна!