Фирма Кол-во АЗС Дт min Дт Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Сэндэм 10 19,50 20,50 20,37 20,00 20,00 20,00 21,90 23,40 22,69 23,90 25,40 24,59
2. Жигули 4 20,20 20,40 20,30 19,50 19,50 19,50 22,60 22,80 22,70 24,40 24,60 24,50
3. Транс-АЗС 24 19,90 20,30 20,14 19,80 20,10 19,83 22,30 23,50 22,95 24,00 25,30 24,80
4. Техинвест 4 20,00 20,00 20,00 23,10 23,10 23,10 25,10 25,10 25,10
5. МТК 70 20,60 20,80 20,80 20,00 20,00 20,00 22,80 23,50 23,14 24,70 25,40 24,99
6. РН-Москва 45 20,50 20,80 20,71 19,70 19,90 19,84 23,00 23,30 23,19 24,90 25,10 25,06
7. Газпромнефть-Центр 25 20,50 20,80 20,75 19,50 20,00 19,67 23,00 23,50 23,21 25,00 25,50 25,17
8. ЕКА-АЗС 56 19,60 20,80 20,71 20,20 20,30 20,20 22,60 23,50 23,22 24,10 25,30 25,03
9. ММ Транс 6 20,40 20,50 20,47 19,70 19,70 19,70 23,10 23,30 23,22 24,90 25,10 25,05
10. Татнефть-АЗС-Запад 36 19,50 20,90 20,41 19,70 20,00 19,88 22,50 23,70 23,24 24,10 25,70 25,15
11. ТНК-Столица 63 20,50 20,90 20,79 20,00 20,20 20,07 23,10 23,40 23,30 24,80 25,10 25,00
12. Трансэнергоснаб 16 20,40 20,80 20,60 20,00 20,30 20,15 23,20 23,50 23,35 25,50 25,80 25,65
13. Тиса 3 20,70 20,70 20,70 20,10 20,10 20,10 23,40 23,40 23,40 25,20 25,20 25,20
14. Лукойл-Центрнефтепродукт 103 20,87 20,87 20,87 23,57 23,57 23,57 25,37 25,37 25,37
15. Петрол Комплекс 33 20,89 21,39 20,96 23,39 24,39 23,67 25,39 26,49 25,67
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 20,72 19,97 23,30 25,14
В сравнении с пред. показателями 0,00 0,00 0,00 0,00
При копировании ссылка обязательна!