Фирма Кол-во АЗС Дт min Дт Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Жигули 4 20,20 20,40 20,30 19,50 19,50 19,50 22,40 22,60 22,50 24,20 24,40 24,30
2. Сэндэм 10 19,50 20,50 19,88 18,50 18,50 18,50 21,50 23,40 22,64 23,20 25,40 24,45
3. Транс-АЗС 24 19,90 20,30 20,14 19,80 20,10 19,83 22,30 23,50 22,95 24,00 25,30 24,80
4. МТК 70 20,50 20,70 20,68 20,00 20,00 20,00 22,70 23,30 23,08 24,50 25,30 24,91
5. Газпромнефть-Центр 25 20,40 20,80 20,72 19,50 20,00 19,67 22,80 23,40 23,10 24,70 25,20 24,98
6. Техинвест 4 20,00 20,00 20,00 23,10 23,10 23,10 25,10 25,10 25,10
7. РН-Москва 45 20,50 20,60 20,60 19,60 19,70 19,70 23,00 23,30 23,13 24,90 25,10 24,97
8. ММ Транс 6 20,20 20,40 20,30 19,70 19,70 19,70 23,00 23,30 23,18 24,90 25,10 25,00
9. ЕКА-АЗС 56 19,90 20,80 20,72 20,20 20,30 20,20 22,90 23,50 23,23 24,20 25,30 25,03
10. Татнефть-АЗС-Запад 36 19,50 20,90 20,38 19,70 20,00 19,88 22,50 23,70 23,24 24,10 25,70 25,15
11. ТНК-Столица 65 20,50 20,90 20,79 20,00 20,20 20,09 23,10 23,40 23,30 24,80 25,10 25,00
12. Трансэнергоснаб 16 20,40 20,60 20,50 20,20 20,60 20,40 23,20 23,50 23,35 26,00 26,40 26,20
13. Тиса 3 20,70 20,70 20,70 20,10 20,10 20,10 23,40 23,40 23,40 25,20 25,20 25,20
14. Лукойл-Центрнефтепродукт 103 20,87 20,87 20,87 23,57 23,57 23,57 25,37 25,37 25,37
15. Петрол Комплекс 33 20,89 21,39 20,96 23,39 24,39 23,67 25,39 26,49 25,67
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 20,67 19,93 23,27 25,12
В сравнении с пред. показателями -0,01 -0,01 0,00 +0,01
При копировании ссылка обязательна!