Фирма Кол-во АЗС Дт min Дт Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Жигули 4 20,10 20,20 20,15 19,20 19,20 19,20 22,20 22,40 22,30 24,00 24,20 24,10
2. Сэндэм 10 19,50 20,50 19,88 18,50 18,50 18,50 21,40 23,40 22,49 23,20 25,40 24,33
3. Транс-АЗС 24 19,90 20,30 20,10 19,60 20,10 19,77 22,00 23,50 22,81 24,00 25,30 24,70
4. Техинвест 4 20,00 20,00 20,00 22,90 22,90 22,90 24,90 24,90 24,90
5. Газпромнефть-Центр 25 20,40 20,80 20,72 19,50 19,70 19,57 22,50 23,40 22,97 24,40 25,20 24,84
6. Татнефть-АЗС-Запад 36 19,50 20,90 20,38 19,70 20,00 19,88 21,70 23,50 22,97 23,50 25,40 24,83
7. МТК 70 20,50 20,70 20,68 20,00 20,00 20,00 22,60 23,30 23,08 24,50 25,20 24,91
8. РН-Москва 45 20,50 20,60 20,60 19,60 19,70 19,70 23,00 23,20 23,12 24,90 25,00 24,96
9. ММ Транс 6 20,20 20,40 20,30 19,70 19,70 19,70 23,00 23,30 23,18 24,90 25,10 25,00
10. ЕКА-АЗС 56 19,90 20,80 20,70 20,20 20,30 20,20 22,90 23,50 23,21 24,20 25,30 25,01
11. ТНК-Столица 67 20,50 20,90 20,79 20,00 20,20 20,09 23,10 23,40 23,30 24,80 25,10 25,00
12. Тиса 3 20,70 20,70 20,70 20,10 20,10 20,10 23,40 23,40 23,40 25,20 25,20 25,20
13. Лукойл-Центрнефтепродукт 103 20,87 20,87 20,87 23,57 23,57 23,57 25,37 25,37 25,37
14. Трансэнергоснаб 16 20,60 20,90 20,75 20,50 20,90 20,70 23,40 23,80 23,60 26,00 26,40 26,20
15. Петрол Комплекс 33 20,89 21,39 20,96 23,39 24,39 23,67 25,39 26,49 25,67
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 20,68 19,93 23,24 25,08
В сравнении с пред. показателями +0,04 +0,05 +0,20 +0,20
При копировании ссылка обязательна!