Фирма Кол-во АЗС Дт min Дт Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Жигули 4 19,80 20,00 19,90 19,20 19,20 19,20 22,00 22,20 22,10 24,00 24,10 24,05
2. Сэндэм 10 19,50 20,50 19,88 18,50 18,50 18,50 21,40 23,40 22,49 23,20 25,40 24,33
3. Транс-АЗС 24 19,90 20,30 20,09 19,60 19,90 19,74 22,00 23,20 22,72 24,00 25,00 24,59
4. ММ Транс 6 20,20 20,40 20,30 19,70 19,70 19,70 22,60 22,90 22,78 24,50 24,70 24,60
5. МТК 70 20,00 20,50 20,47 19,70 20,00 19,99 22,20 23,20 22,81 24,00 25,00 24,62
6. Газпромнефть-Центр 25 20,40 20,80 20,68 19,50 20,00 19,63 22,50 23,10 22,85 24,30 25,00 24,70
7. РН-Москва 45 20,30 20,60 20,56 19,50 19,70 19,59 22,60 23,10 22,88 24,40 24,90 24,64
8. Техинвест 4 20,00 20,00 20,00 22,90 22,90 22,90 24,90 24,90 24,90
9. Тиса 3 20,70 20,70 20,70 20,10 20,10 20,10 22,90 22,90 22,90 24,70 24,70 24,70
10. ЕКА-АЗС 56 19,90 20,80 20,70 20,00 20,00 20,00 22,60 23,20 22,95 24,00 25,00 24,75
11. Татнефть-АЗС-Запад 36 19,50 20,90 20,38 19,70 20,00 19,88 21,70 23,50 22,97 23,50 25,40 24,83
12. Лукойл-Центрнефтепродукт 103 20,87 20,87 20,87 23,17 23,17 23,17 24,97 24,97 24,97
13. Трансэнергоснаб 16 20,40 20,90 20,65 20,40 20,60 20,50 23,00 23,80 23,25 25,80 26,40 26,10
14. ТНК-Столица 67 20,50 20,90 20,79 20,00 20,20 20,09 23,10 23,40 23,30 24,80 25,10 25,00
15. Петрол Комплекс 33 20,89 21,39 20,96 23,39 24,39 23,67 25,39 26,49 25,67
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 20,64 19,88 23,04 24,88
В сравнении с пред. показателями +0,02 +0,11 +0,11 +0,10
При копировании ссылка обязательна!