Фирма Кол-во АЗС Дт min Дт Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Жигули 4 19,80 20,00 19,90 19,20 19,20 19,20 21,90 22,20 22,05 24,00 24,10 24,05
2. Сэндэм 10 19,50 20,50 19,88 18,50 18,50 18,50 21,40 23,40 22,49 23,20 25,40 24,33
3. Техинвест 4 19,80 19,80 19,80 22,70 22,70 22,70 24,70 24,70 24,70
4. Татнефть-АЗС-Запад 36 19,50 20,90 20,15 19,70 19,70 19,70 21,70 23,60 22,72 23,50 25,00 24,61
5. Транс-АЗС 24 19,90 20,30 20,09 19,60 19,90 19,74 22,00 23,20 22,72 24,00 25,00 24,59
6. ММ Транс 6 19,90 20,30 20,03 19,70 19,70 19,70 22,50 22,90 22,75 24,40 24,70 24,50
7. МТК 70 20,00 20,50 20,49 19,70 20,00 19,99 22,30 23,20 22,82 24,20 25,00 24,64
8. РН-Москва 45 20,30 20,60 20,54 19,40 19,70 19,55 22,60 23,00 22,84 24,40 24,70 24,61
9. Газпромнефть-Центр 25 20,40 20,80 20,68 19,50 20,00 19,63 22,50 23,10 22,85 24,30 25,00 24,70
10. ТНК-Столица 67 20,50 20,90 20,79 19,60 19,80 19,67 22,70 23,00 22,89 24,40 24,70 24,59
11. Тиса 3 20,70 20,70 20,70 20,10 20,10 20,10 22,90 22,90 22,90 24,70 24,70 24,70
12. ЕКА-АЗС 56 19,90 20,80 20,70 20,00 20,00 20,00 22,60 23,20 22,93 24,00 25,00 24,73
13. Лукойл-Центрнефтепродукт 103 20,87 20,87 20,87 23,17 23,17 23,17 24,97 24,97 24,97
14. Трансэнергоснаб 16 20,20 20,80 20,50 20,20 20,60 20,40 23,00 23,80 23,25 25,60 26,40 26,00
15. Петрол Комплекс 33 20,89 21,39 20,96 22,99 23,99 23,27 25,39 25,49 25,44
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 20,62 19,77 22,93 24,78
В сравнении с пред. показателями +0,02 +0,01 +0,01 +0,02
При копировании ссылка обязательна!