Фирма Кол-во АЗС Дт min Дт Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Жигули 4 19,30 19,50 19,40 19,00 19,00 19,00 21,60 21,80 21,70 23,40 23,40 23,45
2. Транс-АЗС 24 19,50 20,00 19,68 19,00 19,30 19,24 21,60 22,40 22,08 23,50 24,30 23,92
3. Техинвест 4 19,50 19,50 19,50 22,20 22,20 22,20 24,10 24,10 24,10
4. МТК 70 19,30 20,00 19,89 19,00 20,00 19,66 21,80 22,50 22,24 23,60 24,40 24,04
5. ММ Транс 6 19,70 19,90 19,80 19,50 19,50 19,50 22,10 22,50 22,25 23,90 24,20 24,02
6. Газпромнефть-Центр 25 19,30 20,40 19,85 19,00 19,50 19,33 22,00 22,60 22,26 23,80 24,40 24,05
7. РН-Москва 45 19,70 20,00 19,94 19,20 19,30 19,28 21,90 22,40 22,28 23,70 24,30 24,08
8. Сэндэм 10 19,50 20,50 19,88 18,50 18,50 18,50 21,10 22,90 22,35 22,50 24,90 23,79
9. Татнефть-АЗС-Запад 36 19,00 20,40 19,84 19,30 19,30 19,30 21,60 23,00 22,41 23,30 24,70 24,29
10. Тиса 3 20,20 20,20 20,20 19,70 19,70 19,70 22,50 22,50 22,50 24,40 24,40 24,40
11. ЕКА-АЗС 56 19,60 20,30 20,24 19,70 20,00 19,71 21,90 22,70 22,53 23,60 24,50 24,33
12. Лукойл-Центрнефтепродукт 103 20,37 20,37 20,37 22,67 22,67 22,67 24,47 24,47 24,47
13. Трансэнергоснаб 16 20,00 20,30 20,15 19,90 20,00 19,95 22,20 23,40 22,70 25,00 25,80 25,40
14. ТНК-Столица 79 19,60 20,90 20,76 19,40 19,90 19,68 21,90 23,00 22,87 23,90 24,70 24,58
15. Петрол Комплекс 33 19,19 20,89 20,70 22,19 23,79 23,12 24,99 25,89 25,23
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 20,21 19,51 22,53 24,36
В сравнении с пред. показателями +0,11 +0,11 +0,12 +0,13
При копировании ссылка обязательна!