Фирма Кол-во АЗС Дт min ДтMax ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Жигули 4 19,20 19,50 19,35 19,00 19,00 19,00 21,40 21,60 21,50 23,30 23,40 23,35
2. Транс-АЗС 24 19,30 20,00 19,49 19,00 19,30 19,19 21,60 22,40 21,99 23,50 24,30 23,80
3. Техинвест 4 19,50 19,50 19,50 22,00 22,00 22,00 23,90 23,90 23,90
4. Газпромнефть-Центр 25 19,30 20,40 19,83 19,00 19,50 19,33 21,80 22,50 22,16 23,50 24,20 23,95
5. МТК 70 19,30 20,00 19,89 19,00 19,80 19,62 21,80 22,50 22,18 23,60 24,30 23,99
6. РН-Москва 45 19,70 20,00 19,92 19,10 19,30 19,27 21,90 22,40 22,23 23,70 24,20 24,03
7. ММ Транс 6 19,70 19,90 19,80 19,50 19,50 19,50 22,10 22,50 22,25 23,90 24,20 24,02
8. Тиса 3 20,10 20,10 20,10 19,70 19,70 19,70 22,30 22,30 22,30 24,20 24,20 24,20
9. Сэндэм 10 19,50 20,50 19,88 18,50 18,50 18,50 21,10 22,90 22,35 22,50 24,90 23,79
10. ТНК-Столица 79 19,10 20,40 20,26 18,90 19,40 19,18 21,40 22,50 22,37 23,40 24,20 24,08
11. Татнефть-АЗС-Запад 36 19,00 20,40 19,84 19,30 19,30 19,30 21,60 23,00 22,41 23,30 24,70 24,29
12. ЕКА-АЗС 56 19,60 20,30 20,23 19,70 20,00 19,71 21,90 22,70 22,52 23,60 24,50 24,32
13. Лукойл-Центрнефтепродукт 103 20,37 20,37 20,37 22,67 22,67 22,67 24,47 24,47 24,47
14. Трансэнергоснаб 16 20,00 20,30 20,15 19,90 20,00 19,95 22,20 23,40 22,70 25,00 25,80 25,40
15. Петрол Комплекс 33 19,99 21,09 20,50 22,29 23,49 22,76 24,29 25,59 24,76
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 20,10 19,40 22,41 24,23
В сравнении с пред. показателями +0,24 +0,07 +0,30 +0,28
При копировании ссылка обязательна!