Фирма Кол-во АЗС Дт min Дт Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Жигули 4 19,20 19,50 19,35 19,00 19,00 19,00 21,20 21,40 21,30 23,20 23,40 23,30
2. Сэндэм 10 19,50 20,50 19,87 18,50 18,50 18,50 19,90 22,50 21,49 22,00 24,10 23,28
3. Транс-АЗС 24 19,10 19,80 19,28 18,80 19,20 19,01 21,40 22,00 21,67 23,30 23,80 23,48
4. Техинвест 4 19,00 19,00 19,00 21,80 21,80 21,80 23,90 23,90 23,90
5. Татнефть-АЗС-Запад 36 18,80 20,00 19,53 19,20 19,20 19,20 21,20 22,20 21,84 22,50 24,00 23,68
6. Газпромнефть-Центр 25 19,10 19,90 19,63 19,00 19,50 19,33 21,50 22,10 21,88 23,50 24,00 23,71
7. МТК 70 19,30 20,00 19,71 19,00 19,50 19,48 21,50 22,10 21,91 23,20 24,00 23,72
8. РН-Москва 45 19,50 19,70 19,62 19,00 19,30 19,18 21,70 22,00 21,92 23,50 23,80 23,72
9. ММ Транс 6 19,50 19,70 19,63 19,50 19,50 19,50 21,90 22,10 22,02 23,60 23,80 23,73
10. Тиса 3 19,90 19,90 19,90 19,50 19,50 19,50 22,10 22,10 22,10 23,90 23,90 23,90
11. Лукойл-Центрнефтепродукт 103 19,87 19,87 19,87 22,17 22,17 22,17 23,97 23,97 23,97
12. ЕКА-АЗС 56 19,80 19,90 19,85 19,70 19,70 19,70 21,50 22,40 22,24 23,20 24,40 24,08
13. Трансэнергоснаб 16 19,80 20,20 20,05 19,80 20,00 19,90 21,80 23,00 22,30 25,00 25,50 25,25
14. ТНК-Столица 79 19,10 20,40 20,26 18,90 19,40 19,18 21,40 22,50 22,37 23,40 24,20 24,08
15. Петрол Комплекс 33 19,99 21,09 20,50 22,29 23,49 22,76 24,29 25,59 24,76
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 19,86 19,33 22,11 23,95
В сравнении с пред. показателями +0,09 +0,15 +0,13 +0,14
При копировании ссылка обязательна!