Фирма Кол-во АЗС Дт min Дт Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Жигули 4 19,00 19,50 19,25 19,00 19,00 19,00 21,20 21,40 21,30 23,20 23,30 23,25
2. Сэндэм 10 19,50 20,50 19,87 18,50 18,50 18,50 19,90 22,50 21,49 22,00 24,10 23,28
3. Транс-АЗС 24 19,10 19,80 19,26 18,80 19,20 19,00 21,40 22,00 21,66 23,30 23,80 23,48
4. Техинвест 4 19,00 19,00 19,00 21,80 21,80 21,80 23,90 23,90 23,90
5. Татнефть-АЗС-Запад 36 18,80 20,00 19,53 19,20 19,20 19,20 21,20 22,20 21,84 22,50 24,00 23,68
6. Газпромнефть-Центр 25 19,10 19,90 19,63 19,00 19,50 19,33 21,50 22,10 21,85 23,50 23,90 23,68
7. МТК 70 19,30 20,00 19,71 19,00 19,50 19,48 21,50 22,10 21,85 23,20 23,80 23,60
8. РН-Москва 45 19,50 19,70 19,59 19,00 19,30 19,18 21,60 22,00 21,88 23,40 23,80 23,69
9. ТНК-Столица 79 18,70 20,00 19,86 18,50 19,00 18,78 21,00 22,10 21,97 23,00 23,80 23,68
10. ММ Транс 6 19,50 19,70 19,63 19,50 19,50 19,50 21,90 22,10 22,02 23,60 23,80 23,73
11. ЕКА-АЗС 56 19,79 19,90 19,85 19,20 19,70 19,33 21,50 22,20 22,05 23,20 24,20 23,89
12. Тиса 3 19,90 19,90 19,90 19,50 19,50 19,50 22,10 22,10 22,10 23,90 23,90 23,90
13. Трансэнергоснаб 16 19,80 20,20 20,05 19,50 20,00 19,75 21,60 22,70 22,15 24,70 25,30 24,95
14. Лукойл-Центрнефтепродукт 103 19,87 19,87 19,87 22,17 22,17 22,17 23,97 23,97 23,97
15. Петрол Комплекс 33 19,99 20,69 20,11 22,09 23,09 22,37 24,09 25,19 24,37
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 19,77 19,18 21,98 23,81
В сравнении с пред. показателями +0,02 0,00 +0,02 +0,02
При копировании ссылка обязательна!