Фирма Кол-во АЗС Дтmin ДтMax ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Жигули 4 19,00 19,50 19,25 19,00 19,00 19,00 20,90 21,20 21,05 22,90 23,00 22,95
2. Сэндэм 10 19,50 20,50 19,87 18,50 18,50 18,50 19,90 22,50 21,50 22,00 24,10 23,27
3. Транс-АЗС 24 19,10 19,80 19,26 18,80 19,20 19,00 21,30 21,90 21,66 23,20 23,80 23,48
4. Техинвест 4 19,00 19,00 19,00 21,80 21,80 21,80 23,70 23,70 23,70
5. РН-Москва 45 19,40 19,70 19,56 19,00 19,30 19,17 21,60 22,00 21,81 23,40 23,80 23,64
6. Газпромнефть-Центр 26 19,10 19,80 19,61 19,00 19,50 19,33 21,50 22,10 21,83 23,40 23,90 23,65
7. Татнефть-АЗС-Запад 36 18,80 19,80 19,47 19,20 19,20 19,20 21,20 22,20 21,83 22,50 23,90 23,64
8. МТК 70 19,30 20,00 19,71 19,00 19,50 19,48 21,40 22,10 21,85 23,10 23,80 23,59
9. ТНК-Столица 79 18,70 20,00 19,86 18,50 19,00 18,78 21,00 22,10 21,97 23,00 23,80 23,68
10. ЕКА-АЗС 56 19,10 19,80 19,73 19,00 19,50 19,30 21,20 22,20 21,98 23,00 24,00 23,79
11. ММ Транс 6 19,50 19,70 19,63 19,50 19,50 19,50 21,90 22,10 22,02 23,60 23,80 23,73
12. Тиса 3 19,90 19,90 19,90 19,50 19,50 19,50 22,10 22,10 22,10 23,90 23,90 23,90
13. Трансэнергоснаб 16 19,80 20,20 20,05 19,50 20,00 19,75 21,60 22,70 22,15 24,70 25,30 24,95
14. Лукойл-Центрнефтепродукт 103 19,87 19,87 19,87 22,17 22,17 22,17 23,97 23,97 23,97
15. Петрол Комплекс 33 19,99 20,69 20,11 22,09 23,09 22,37 24,09 25,19 24,37
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 19,75 19,18 21,96 23,79
В сравнении с пред. показателями +0,01 +0,01 +0,01 +0,01
При копировании ссылка обязательна!