Фирма Кол-во АЗС Дт min Дт Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Жигули 4 19,00 19,50 19,25 18,80 18,80 18,80 20,80 20,90 20,85 22,80 22,90 22,85
2. Газпромнефть-Центр 26 18,80 19,50 19,24 18,80 19,50 19,25 20,70 21,60 21,30 22,60 23,40 23,10
3. Сэндэм 10 19,50 20,50 19,87 18,50 18,50 18,50 19,90 21,60 21,35 22,00 23,20 23,00
4. Техинвест 4 18,50 18,50 18,50 21,00 21,50 21,38 23,00 23,50 23,38
5. МТК 70 19,00 20,00 19,52 18,50 19,20 19,19 21,00 21,60 21,40 22,90 23,50 23,13
6. Транс-АЗС 24 18,80 19,80 19,14 18,50 19,00 18,85 21,10 21,60 21,43 23,00 23,50 23,24
7. РН-Москва 45 19,20 19,50 19,34 19,00 19,30 19,17 21,30 21,60 21,45 23,10 23,50 23,29
8. Тиса 3 19,90 19,90 19,90 19,50 19,50 19,50 21,50 21,50 21,50 23,50 23,50 23,50
9. ЕКА-АЗС 56 19,10 19,50 19,38 19,00 19,50 19,27 20,90 21,80 21,55 22,80 23,70 23,37
10. Татнефть-АЗС-Запад 36 18,60 19,60 19,31 19,20 19,20 19,20 21,00 21,80 21,58 22,30 23,60 23,39
11. ММ Транс 6 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 21,60 21,70 21,62 23,40 23,50 23,44
12. Трансэнергоснаб 16 19,50 20,00 19,75 19,20 19,40 19,30 21,20 22,30 21,65 24,30 24,80 24,55
13. Лукойл-Центрнефтепродукт 103 19,37 19,37 19,37 21,67 21,67 21,67 23,47 23,47 23,47
14. ТНК-Столица 79 18,70 20,00 19,86 18,50 19,00 18,78 21,00 22,10 21,97 23,00 23,80 23,68
15. Петрол Комплекс 33 19,99 20,69 20,11 22,09 23,09 22,37 24,09 25,19 24,37
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 19,52 19,08 21,64 23,47
В сравнении с пред. показателями +0,15 +0,11 +0,13 +0,13
При копировании ссылка обязательна!