Фирма Кол-во АЗС Дт min ДтMax ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Жигули 4 19,00 19,50 19,25 18,80 18,80 18,80 20,80 20,90 20,95 22,80 22,90 22,85
2. Газпромнефть-Центр 26 18,80 19,30 19,16 18,80 19,50 19,25 20,70 21,50 21,21 22,70 23,40 23,00
3. Татнефть-АЗС-Запад 36 18,50 19,50 19,09 18,50 19,00 18,93 21,00 21,60 21,30 22,00 23,60 23,08
4. МТК 70 19,00 20,00 19,52 18,50 19,20 19,19 21,00 21,50 21,31 22,80 23,50 23,06
5. Транс-АЗС 24 18,80 19,80 19,02 18,50 19,00 18,85 21,00 21,60 21,31 22,90 23,50 23,07
6. Сэндэм 10 19,50 20,50 19,87 18,50 18,50 18,50 19,90 21,60 21,35 22,00 23,20 23,00
7. Техинвест 4 18,50 18,50 18,50 21,00 21,50 21,38 23,00 23,50 23,38
8. РН-Москва 45 19,20 19,50 19,36 19,00 19,30 19,17 21,30 21,70 21,48 23,10 23,50 23,31
9. ТНК-Столица 79 17,90 19,30 19,16 18,00 18,50 18,28 20,90 21,60 21,48 22,40 23,30 23,18
10. Тиса 3 19,90 19,90 19,90 19,50 19,50 19,50 21,50 21,50 21,50 23,50 23,50 23,50
11. ЕКА-АЗС 56 19,00 19,50 19,38 19,00 19,50 19,27 21,00 21,80 21,55 23,00 23,70 23,37
12. Трансэнергоснаб 16 19,50 20,20 19,85 19,00 19,40 19,20 21,20 22,20 21,60 24,20 24,70 24,45
13. ММ Транс 6 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 21,60 21,70 21,62 23,40 23,50 23,44
14. Лукойл-Центрнефтепродукт 103 19,37 19,37 19,37 21,67 21,67 21,67 23,47 23,47 23,47
15. Петрол Комплекс 33 19,49 20,19 19,61 21,59 22,59 21,87 23,59 24,69 23,87
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 19,36 18,94 21,49 23,31
В сравнении с пред. показателями +0,03 +0,04 +0,04 +0,05
При копировании ссылка обязательна!