Фирма Кол-во АЗС Дт min Дт Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Жигули 4 18,90 19,50 19,20 19,00 19,00 19,00 20,80 21,40 21,10 22,80 23,20 23,00
2. ТНК-Столица 71 17,80 19,30 18,97 17,80 18,40 18,10 20,90 21,40 21,29 22,40 23,10 22,98
3. МТК 70 19,00 20,00 19,51 18,50 19,20 19,19 21,10 21,70 21,35 22,70 23,70 23,15
4. Сэндэм 10 19,50 20,50 19,87 18,50 18,50 18,50 19,90 21,60 21,35 22,00 23,20 23,00
5. Транс-АЗС 24 18,80 19,50 19,01 18,50 19,00 18,85 21,00 21,60 21,35 22,90 23,50 23,12
6. Техинвест 4 18,50 18,50 18,50 21,00 21,50 21,38 23,00 23,50 23,38
7. Газпромнефть-Центр 26 19,30 19,80 19,49 19,00 19,50 19,30 21,30 21,90 21,48 23,00 23,80 23,24
8. Тиса 3 19,90 19,90 19,90 19,50 19,50 19,50 21,50 21,50 21,50 23,50 23,50 23,50
9. Кедр-М 45 19,20 19,50 19,40 19,00 19,30 19,17 21,30 21,80 21,56 23,20 23,70 23,39
10. ММ Транс 6 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 21,60 21,70 21,62 23,40 23,50 23,44
11. Татнефть-АЗС-Запад 36 18,80 20,00 19,32 19,00 19,50 19,19 21,20 22,10 21,63 22,70 23,90 23,43
12. ЕКА-АЗС 55 19,10 20,00 19,45 19,00 19,50 19,29 21,40 21,90 21,65 23,40 23,80 23,52
13. Лукойл-Центрнефтепродукт 103 19,37 19,37 19,37 21,67 21,67 21,67 23,47 23,47 23,47
14. Петрол Комплекс 33 19,39 19,89 19,47 21,49 22,19 21,70 23,49 24,19 23,71
15. Трансэнергоснаб 22 19,80 20,00 19,90 19,00 19,40 19,20 21,50 22,50 22,00 24,00 24,40 24,20
Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели
Средневзвешенные цены 19,37 18,96 21,54 23,35
В сравнении с пред. показателями -0,06 -0,03 -0,11 -0,14
При копировании ссылка обязательна!