п/п

Фирма

Кол-во

АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 НефтьМагистраль 30 37,40 38,60 38,42 36,30 36,99 36,96 39,50 40,20 40,07
Тиса 3 37,70 37,70 37,70 37,40 37,40 37,40 40,20 40,20 40,20
ТНК-Столица 71 37,10 38,60 38,21 37,00 37,70 37,48 38,90 40,70 40,34
Транс-АЗС 26 38,30 40,60 39,62 37,20 37,90 37,58 40,40 41,80 40,98
РН-Москва 49 37,90 38,50 38,25 37,00 37,90 37,59 39,90 40,90 40,46
Татнефть-АЗС-Запад 38 37,49 38,99 38,19 36,99 38,79 37,59 39,69 41,19 40,48
ММ Транс 6 38,08 38,38 38,21 37,48 37,78 37,71 40,38 40,58 40,46
Шелл Нефть 19 37,99 38,99 38,57 37,19 38,39 37,82 40,49 41,29 40,95
Газпромнефть-Северо-Запад 102 36,20 39,00 37,86 36,85 38,85 37,84 38,45 41,20 40,24
10  Петрол Комплекс 40 38,09 38,79 38,65 36,79 38,39 37,95 39,89 41,59 41,08
11  Вемес (бренд “ЕКА”) 51 38,10 39,78 38,50 37,50 38,78 38,02 40,40 41,45 40,98
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 39,12 39,12 39,12 38,70 38,70 38,70 42,00 42,00 42,00

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

38,48

37,88

40,79

Изменение относительно 25.09.2017 г.

+0,01

+0,02

0,00

При копировании ссылка обязательна!