п/п

Фирма

Кол-во

АЗС

ДТ

min

ДТ

Max

ДТ

средн

Аи-92

min

Аи-92

Max

Аи-92 средн

Аи-95

min

Аи-95

Max

Аи-95 средн
1 НефтьМагистраль 30 37,10 38,30 38,15 35,80 36,80 36,96 39,00 39,90 39,75
Тиса 3 37,70 37,70 37,70 37,40 37,40 37,40 40,20 40,20 40,20
ТНК-Столица 71 37,10 38,60 38,21 37,00 37,70 37,48 38,90 40,70 40,34
Татнефть-АЗС-Запад 38 37,29 38,99 38,16 36,89 38,49 37,52 39,49 41,09 40,45
Газпромнефть-Северо-Запад 102 36,20 39,00 37,86 36,55 38,55 37,54 38,45 41,20 40,24
Транс-АЗС 26 37,70 40,10 39,12 37,20 37,90 37,58 40,40 41,80 40,98
РН-Москва 49 37,90 38,50 38,25 37,00 37,90 37,59 39,90 40,90 40,46
ММ Транс 6 37,88 38,18 38,01 37,48 37,78 37,71 40,38 40,58 40,46
Шелл Нефть 19 37,99 38,99 38,44 37,19 38,39 37,80 40,49 41,29 40,93
10  Вемес (бренд “ЕКА”) 51 37,80 39,78 38,28 37,30 38,48 37,87 40,20 41,35 40,86
11  Петрол Комплекс 40 38,09 38,79 38,65 36,79 38,39 37,95 39,89 41,59 41,08
12  Лукойл-Центрнефтепродукт 107 38,92 38,92 38,92 38,60 38,60 38,60 41,80 41,80 41,80

Примечание: выделенным шрифтом обозначены изменившиеся показатели

Средневзвешенные цены

38,37

37,79

40,72

Изменение относительно 28.08.2017 г.

0,00

0,00

0,00

При копировании ссылка обязательна!